喜报!协会荣获5A!深圳市市级社会组织评估初评结果公示
来源:发布日期:2022-12-15
??2022年12月13日,深圳市社会组织管理局公示,
2022年深圳市市级社会组织等级评估结果,??
深圳市玩具行业协会协会获得5A级评定!????
根据《社会组织评估管理办法》(民政部令第39号)及《深圳市社会组织评估指南》有关规定,经市级社会组织评估委员会会议评定,确定了2022年度市级社会组织评估等级。现将评估结果公告如下(排名不分先后):
一、5A(41家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 深圳市制冷行业协会 | 514403005827455701 |
2 | 深圳市信息行业协会 | 51440300502676254M |
3 | 深圳市质量协会 | 51440300C175484168 |
4 | 深圳市生物与工业洁净行业协会 | 51440300676687201Q |
5 | 深圳市玩具行业协会 | 51440300502676027G |
6 | 深圳市智慧安防行业协会 | 514403000602580621 |
7 | 深圳市国际投融资商会 | 51440300783931273N |
8 | 深圳市机械行业协会 | 514403005026817582 |
9 | 深圳市电池行业协会 | 51440300MJL1755374 |
10 | 深圳市饭店业协会 | 51440300502692887N |
11 | 深圳市服装行业协会 | 51440300502695543T |
12 | 深圳市人工智能产业协会 | 51440300MJL197779P |
13 | 深圳市半导体产业发展促进会 | 51440300785252338Q |
14 | 深圳市医院管理者协会 | 51440300MJL185401G |
15 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | 51440300689422800L |
16 | 深圳市社会组织总会 | 51440300502676553K |
17 | 深圳市质量强市促进会 | 514403000589876109 |
18 | 深圳市版权协会 | 51440300793877856R |
19 | 深圳市医师协会 | 514403005891504066 |
20 | 深圳市妇女社会组织促进会 | 5144030006386720XC |
21 | 深圳市电子学会 | 51440300502676430J |
22 | 深圳市宁江文化促进会 | 51440300596786947B |
23 | 深圳市农业产业化龙头企业协会 | 514403003263242754 |
24 | 深圳自动化学会 | 51440300C17546285J |
25 | 深圳市太极拳研究会 | 51440300C17546234A |
26 | 深圳市涂料技术学会 | 51440300593043312D |
27 | 深圳市南方科技大学校友会 | 51440300MJL179984K |
28 | 深圳市收藏协会 | 51440300502689709R |
29 | 深圳市跨境电子商务协会 | 5144030031193760XR |
30 | 深圳市温馨社工服务中心 | 52440300685364615Q |
31 | 深圳市志远社会工作服务社 | 524403006837863205 |
32 | 深圳市社联社工服务中心 | 524403006641674796 |
33 | 深圳市优益社会服务发展中心 | 52440300MJL173988H |
34 | 深圳市信实公益服务发展中心 | 52440300562763405D |
35 | 深圳市残友无障碍出行服务中心 | 524403005891814994 |
36 | 深圳市红树林湿地保护基金会 | 53440300050469413H |
37 | 深圳壹基金公益基金会 | 53440300567057518C |
38 | 深圳市承翰公益慈善基金会 | 53440300MJL19528XM |
39 | 深圳市国际交流合作基金会 | 53440300087001750C |
40 | 深圳市猛犸公益基金会 | 53440300MJL197939Q |
41 | 深圳市北京大学深圳研究生院教育基金会 | 53440300MJL200149N |
二、4A(36家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 深圳市泸州商会 | 51440300067959822Y |
2 | 深圳市济南商会 | 51440300MJL196311T |
3 | 深圳市萍乡商会 | 51440300062748364R |
4 | 深圳市高州商会 | 514403000614355699 |
5 | 深圳市医药商业协会 | 51440300MJL184206D |
6 | 深圳市餐饮商会 | 51440300MJL1845991 |
7 | 深圳市眼镜行业协会 | 5144030009393723X1 |
8 | 深圳市网络与信息安全行业协会 | 51440300311829158M |
9 | 深圳市供排水行业协会 | 51440300685387286L |
10 | 深圳市高校教育信息化学会 | 51440300MJL190753G |
11 | 深圳市保健协会 | 514403005026945597 |
12 | 深圳市照明学会 | 51440300C17553602R |
13 | 深圳市学习困难关爱协会 | 514403000539681546 |
14 | 深圳市科普教育基地联合会 | 51440300MJL1991418 |
15 | 深圳市犬类保护协会 | 514403005615142715 |
16 | 深圳市关爱残友志愿者协会 | 514403005840945721 |
17 | 深圳市途梦教育公益事业发展中心 | 52440300MJL1685483 |
18 | 深圳市应新信息技术研究院 | 52440300MJL189912T |
19 | 深圳市雨润书画院 | 52440300MJL1973816 |
20 | 深圳市鹏星家庭暴力防护中心 | 52440300555418144K |
21 | 深圳市银华公益基金会 | 53440300MJL199504X |
22 | 深圳市传梦公益基金会 | 53440300MJL193110G |
23 | 深圳市德义慈善基金会 | 53440300MJL194324G |
24 | 深圳市宝安中医药发展基金会 | 53440300MJL195108N |
25 | 深圳市远见教育发展基金会 | 53440300051546644N |
26 | 深圳市力合紫荆公益基金会 | 53440300MJL198077T |
27 | 深圳市文和至雅公益基金会 | 53440300MJL196557N |
28 | 深圳市朴美公益基金会 | 53440300MJL193305A |
29 | 深圳市同维爱心公益基金会 | 534403000515099907 |
30 | 深圳市坪山区坑梓社区基金会 | 53440300MJL16087XB |
31 | 深圳市众志公益基金会 | 53440300MJL174657E |
32 | 深圳市文科公益基金会 | 53440300MJL1734519 |
33 | 深圳市同人慈善基金会 | 53440300MJL197701H |
34 | 深圳市爱益行慈善基金会 | 53440300MJL195271X |
35 | 深圳市华侨公益基金会 | 53440000502681600Q |
36 | 深圳市质兰公益基金会 | 53440300MJL193292L |
三、3A(24家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 深圳市上海商会 | 51440300C17545733C |
2 | 深圳市工业互联网行业协会 | 51440300MJL199969G |
3 | 深圳市文化创意行业协会 | 514403003266032742 |
4 | 深圳市芯片行业协会 | 51440300MJL193137E |
5 | 深圳市棋类协会 | 51440300502681475R |
6 | 深圳市合成生物学协会 | 51440300MJL18613XG |
7 | 深圳市科技成果转化促进会 | 51440300335046991K |
8 | 深圳市人工智能学会 | 51440300MJL19851XB |
9 | 深圳市龙狮运动协会 | 51440300MJL182614G |
10 | 深圳市精神残疾人及亲友协会 | 51440300MJL1963030 |
11 | 深圳市钱诚互联网金融研究院 | 52440300MJL166921K |
12 | 深圳市小鸭嘎嘎公益文化促进中心 | 524403000589939304 |
13 | 深圳市龙岗区宝龙社区基金会 | 53440300MJL198552M |
14 | 深圳市汇心承爱慈善基金会 | 53440300311649683R |
15 | 深圳市正安中医教育基金会 | 53440300349850796D |
16 | 深圳市侨商关爱公益基金会 | 534403000551121494 |
17 | 深圳市光华柳林公益基金会 | 53440300MJL1997238 |
18 | 深圳市五月花海公益基金会 | 53440300398569327P |
19 | 深圳市一行天下慈善基金会 | 53440300MJL1703143 |
20 | 深圳市红岭教育基金会 | 53440300MJL176505U |
21 | 深圳市设计互联文化艺术基金会 | 53440300MJL1982297 |
22 | 深圳市万仁公益基金会 | 53440300MJL197461N |
23 | 深圳市尚泽公益基金会 | 53440300MJL182657P |
24 | 深圳市松禾成长关爱基金会 | 53440300550321386R |